wyzwanie c.d.
Jak zrealizować wyzwanie? Nie wiem! Trzeba znaleźć czas na
treningi! No może najpierw trzeba wiedzieć co się chce osiągnąć?! Czyli
szperanie i szukanie „życiuwek” z przed 9 lat! To było tak dawno? Ojej !
Na razie do szperałem się do takich wyników :
Oficjalne: | ||
Konkurencja | wynik | data |
100m | 11.38 | 20.05.00 |
200m | 23.12 | 11.06.00 |
300m | 37.99 | .99 |
400m | ||
100m p pł (100cm) | 16.65 | 13.09.98 |
400m p pł (84cm) | 55.67 | 18.07.98 |
400m p pł (91cm) | 55.25 | .99 |
w dal | 6.03 | 26.09.98 |
wzwyż | 1.54 | 26.09.98 |
kula | 7.54 | 26.09.98 |
indoor | ||
60m | 7.67 | 25.01.98 |
60 m ppł (100cm) | 9.32 | 01.02.98 |
200m | 24.50 | 01.02.98 |
400m | 52.54 | .99 |
Treningowe | ||
40m | 4.48 | .00 |
50m | 5.46 | .01 |
60m | 6.50 | .00 |
80m | 8.56 | .00 |
120m | 14.14 | .00 |
150m | 16.27 | .00 |
200m | 22.68 | .00 |
250m | 30.15 | .00 |
500m | 1:07.79 | .00 |
do 400m pł | ||
1pł | 5.42 | |
2pł | 9.56 (5.42,4.14) | |
5pł | 23.44 (5.60,4.37,4.53,4.54,4.40) | |
9pł | 44.91 (5.80,4.40,4.65,4.90,5.05(24.80) 4.92,4.99,4.97(39,68)5.23) teno26-22 | |
Skoczność z miejsca | ||
W dal | 2.75 | |
Trójskok | ||
Na przemian | 8.20 | |
Lewa noga | 8.04 | |
Prawa noga | 8.23 | |
Żaba | 8.40 |
0 komentarze :
Prześlij komentarz